Gardenz vs Stormrock : quelle boutique CBD choisir ?
Comparaison sur les mêmes critères vérifiés, à la même méthode. Gardenz obtient le meilleur SiteScore (83).
| Critère | Gardenz | Stormrock |
|---|---|---|
| SiteScore | 83/100 | 82/100 |
| Confiance | B | C |
| Conformité | a_verifier | a_verifier |
| Transparence & identité | 100/100 | 93/100 |
| Traçabilité & analyses | 60/100 | 60/100 |
| Prix | 67/100 | 85/100 |
| Commande & livraison | 100/100 | 100/100 |
| SAV | 100/100 | non évaluée |
| Avis & satisfaction | 86/100 | 78/100 |
| Ratio prix / marché (CBDprix) | 1.1 | 0.69 |
| Offres relevées | 15 | 692 |
| Livraison offerte dès | 49 € | 69 € |
| Expédition annoncée | 48 h | 24 h |
| Transporteurs | Chronopost, Stuart | Colissimo, Mondial Relay, Chronopost |
| Contact | e-mail, téléphone, formulaire | e-mail, téléphone, formulaire |
| Retour | 14 j | — |
| Avis tiers | 4.7/5 (226, Trustpilot) | 4.3/5 (7142, Trustpilot) |
| Société | — | Calie (TVA FR70942464694, soit SIREN 942 464 694) |
| Vérifié le | 15 septembre 2026 | 15 septembre 2026 |
Les liens sortants peuvent être affiliés (signalé sur chaque fiche). La commission n’entre jamais dans la note.